【赛事名称】山谷太阳VS盐湖城之星
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-12-03 10:00
北京时间2024-12-03 10:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——山谷太阳迎战盐湖城之星。【山谷太阳vs盐湖城之星直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山谷太阳vs盐湖城之星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山谷太阳近期赛程、盐湖城之星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山谷太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
盐湖城之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 山谷太阳 | 116 : 129 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 山谷太阳 | 136 : 125 | 混音撕裂之城 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 山谷太阳 | 122 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
NBA-G | 2024-11-15 | 山谷太阳 | 132 : 128 | 圣迭戈快船 | 胜 | 4 | 赢 | 260 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,山谷太阳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 胜 | -33 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 盐湖城之星 | 111 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 盐湖城之星 | 77 : 97 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 盐湖城之星 | 117 : 116 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 123.6 | 121.1 | 2.5 | 10 | 57.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 115.7 | 111.4 | 4.3 | 9 | 57.1% |