【赛事名称】夏洛特皇后大学VS卡罗林瑙大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-11 08:00
北京时间2024-12-11 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——夏洛特皇后大学迎战卡罗林瑙大学。【夏洛特皇后大学vs卡罗林瑙大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【夏洛特皇后大学vs卡罗林瑙大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了夏洛特皇后大学近期赛程、卡罗林瑙大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特皇后大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡罗林瑙大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-10 | 卡罗林瑙大学 | 64 : 112 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -48 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 1 场交锋,夏洛特皇后大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 夏洛特皇后大学 | 74 : 98 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 夏洛特皇后大学 | 53 : 65 | 阿帕拉州立 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 夏洛特皇后大学 | 55 : 99 | 杨百翰大学 | 负 | -44 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 96 | 犹他大学 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 54 : 67 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 林奇堡学院 | 39 : 90 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -51 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 83 | 斯泰森大学 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 63 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 肯尼索州立 | 82 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 夏洛特皇后大学 | 81 : 90 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特皇后大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 卡罗林瑙大学 | 45 : 81 | 自由大学 | 负 | -36 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2023-12-10 | 卡罗林瑙大学 | 64 : 112 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -48 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 卡罗林瑙大学 | 54 : 117 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -63 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2023-11-13 | 卡罗林瑙大学 | 48 : 106 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -58 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡罗林瑙大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 80.09 | 81.61 | 0 | 10 | 42.4% |