【赛事名称】石溪大学VS缅因大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 03:00
北京时间2024-12-22 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——石溪大学迎战缅因大学。【石溪大学vs缅因大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【石溪大学vs缅因大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了石溪大学近期赛程、缅因大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
石溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
缅因大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 耶鲁大学 | 86 : 64 | 石溪大学 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 圣约瑟夫大学 | 45 : 93 | 石溪大学 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣约瑟夫大学 | 45 : 93 | 石溪大学 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 石溪大学 | 56 : 94 | 乔治梅森大学 | 负 | -38 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 石溪大学 | 73 : 72 | 中密西根大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 石溪大学 | 62 : 102 | 马奎特大学 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 石溪大学 | 79 : 82 | 查尔斯顿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 石溪大学 | 63 : 59 | 海夫斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 石溪大学 | 91 : 88 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 特拉华大学 | 56 : 79 | 石溪大学 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,石溪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 缅因大学 | 66 : 70 | 里奇蒙德大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 缅因大学 | 55 : 58 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 缅因大学 | 69 : 67 | 布朗大学 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 梅恩福特肯特大学 | 47 : 98 | 缅因大学 | 胜 | -51 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 缅因大学 | 62 : 96 | 杜克大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 缅因大学 | 58 : 84 | 布莱恩特大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 65 : 71 | 缅因大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 缅因大学 | 74 : 71 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 缅因大学 | 74 : 76 | 宾汉顿大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 新泽西学院 | 58 : 68 | 缅因大学 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,缅因大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 22 | 63.12 | 69.06 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 68.47 | 69.7 | 6 | 43% |