【赛事名称】江苏肯帝亚VS宁波町渥
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-25 19:35
北京时间2024-12-25 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战宁波町渥。【江苏肯帝亚vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚 | 26 | 32 | 20 | 15 | 93 | 负 |
宁波町渥 | 26 | 27 | 23 | 26 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 宁波町渥 | 87 : 113 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -26 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-12-29 | 江苏肯帝亚 | 110 : 112 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2023-12-20 | 宁波町渥 | 108 : 105 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏肯帝亚 | 73 : 60 | 宁波町渥 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |